立新RVP6 RVP8 RVP10 RVP16 RVP20 RVP40单向阀
日期:2021-05-14 17:24:36 浏览次数:163174


产品特点:
—允许油液从一个方向自由流动 另一个方向则无泄漏关闭
—多种开启压力选择
—板式连接
通径 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高工作压力 | bar | 至35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开启压力 | bar | 0.2 0.5 1.5 3 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粘度范围 | mm2/s | 2.8至500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作介质 温度范围 | ℃ | -20至+80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作介质 | 矿物油;磷酸酯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作介质温度范围 |
油液最高污染等级按NAS1638 9级和ISO4406 20/18/15级
|